Die folgend aufgelisteten Mitgliedsbeiträge und Liegeplatzgebühren können ebenfalls als PDF-Dokument heruntergeladen werden.
Download – Mitgliedsbeiträge und Liegeplatzgebühren – deutsche Version (PDF-Dokument) Download – Membership fees and Mooring fees – english version (PDF-File)
Mitgliedsbeiträge | |||
Beitragsart | Beitrag | Anmerkung | |
Aufnahmegebühr – Ordentliche Mitglied | 800,00 € | bis 31.12.24 ausgesetzt | |
Aufnahmegebühr – Gastmitglied | 50,00 € | bis 31.12.24 ausgesetzt | |
Aufnahmegebühr – Fördermitglied | 100,00 € | bis 31.12.24 ausgesetzt | |
Aufnahmegebühr – Jugendmitglied | |||
Mitgliedsgebühr – Ordentliches Mitglied | 400,00 € | ||
Mitgliedsgebühr – Jugendmitglied | 120,00 € | ||
Mitgliedsgebühr – Fördermitglied | 140,00 € | ||
Mitgliedsgebühr – Mitglied auf Zeit | 560,00 € | ||
Mitgliedsgebühr – Gastmitglied | 90,00 € | ||
Mitgliedsgebühr – Ruhende Mitgliedschaft | 40,00 € | ||
Mitgliedsgebühr – Familienmitglied | 50,00 € | ||
Schrankgebühr – großer Schrank | 50,00 € | je nach Verfügbarkeit | |
Schrankgebühr – kleiner Schrank | 35,00 € | je nach Verfügbarkeit | |
Cluberhaltungsstunden – 20 Std. zu 20,00 € | 400,00 | ||
Mindestverzehr | 200,00 |
Stand: 02 / 2024 – Alle Angaben ohne Gewähr
Liegeplatzgebühren | ||
Länge über alles in Metern – LOA | Land | Wasser |
42,00 € pro lfd. Meter | 280,00 € | |
3,00 – 3,99 | 126,00 € | 406,00 € |
4,00 – 4,99 | 168,00 € | 448,00 € |
5,00 – 5,99 | 210,00 € | 490,00 € |
6,00 – 6,99 | 252,00 € | 532,00 € |
7,00 – 7,99 | 294,00 € | 574,00 € |
8,00 – 8,99 | 336,00 € | 616,00 € |
9,00 – 9,99 | 378,00 € | 658,00 € |
10,00 – 10,99 | 420,00 € | 700,00 € |
11,00 – 11,99 | 462,00 € | 742,00 € |
12,00 – 12,99 | 504,00 € | 784,00 € |
Katamaran | 300,00 € | |
Kanu | 35,00 € | |
Surfbrett | 30,00 € | |
Schlauchboot bis 3,60 m | 126,00 € | |
Slipgebühr (Slipwagen) für Nichtmitglieder | 25,00 € | |
Kärchern | 25,00 € | |
Portalkran für Nichtmitglieder | 25,00 € | |
Mast für Nichtmitglieder | 50,00 € | pro Jahr |
Trailer für Nichtmitglieder | 40,00 € | pro Jahr |
Große Böcke für Nichtmitglieder | 40,00 € | pro Jahr |
Gästeboote pro angefangener Meter / Tag | 1,50 € | zzgl. 2,50 € p. P. |
Stand: 02 / 2024 – Alle Angaben ohne Gewähr
Membership Fees | |||
Subscription Type | Subscription | Annotatation | |
Enrolement Fees – Ordinary Members | 800,00 € | deferred until 31.12.2024 | |
Enrolement Fees – Guest Members | 50,00 € | deferred until 31.12.2024 | |
Enrolement Fees – Support Members | 100,00 € | deferred until 31.12.2024 | |
Enrolement Fees – Youth Members | |||
Membership Fees – Ordinary Members | 400,00 € | ||
Membership Fees – Youth Members | 120,00 € | ||
Membership Fees – Support Members | 140,00 € | ||
Membership Fees – Temp. Members | 560,00 € | ||
Membership Fees – Guest Members | 90,00 € | ||
Membership Fees – Dormant Members | 40,00 € | ||
Membership Fees – Family Members | 50,00 € | ||
Locker Fees – large locker | 50,00 € | subject to availability | |
Locker Fees – small locker | 35,00 € | subject to availability | |
Club Duties 20 hours – 20,00 € p. h. | 400,00 € | ||
Minimum consumption | 200,00 € |
Updated: 02 / 2024 – subject to correction
Mooring Fees | ||
LOA – length overall in meters | Land | Water / Jetty |
42,00 € per meter | 280,00 € | |
3,00 – 3,99 | 126,00 € | 406,00 € |
4,00 – 4,99 | 168,00 € | 448,00 € |
5,00 – 5,99 | 210,00 € | 490,00 € |
6,00 – 6,99 | 252,00 € | 532,00 € |
7,00 – 7,99 | 294,00 € | 574,00 € |
8,00 – 8,99 | 336,00 € | 616,00 € |
9,00 – 9,99 | 378,00 € | 658,00 € |
10,00 – 10,99 | 420,00 € | 700,00 € |
11,00 – 11,99 | 462,00 € | 742,00 € |
12,00 – 12,99 | 504,00 € | 784,00 € |
Catamaran | 300,00 € | |
Canoe | 35,00 € | |
Surf board | 30,00 € | |
Rubber dinghy / RIB up to 3,60 m | 126,00 € | |
Slip fee for non-members | 25,00 € | |
High-pressure cleaning | 25,00 € | |
Portal crane for non-members | 25,00 € | |
Mast storage for non-members | 50,00 € | per year |
Trailer storage for non-members | 40,00 € | per year |
Large bearing block for non-members | 40,00 € | per year |
Guest boats per running meter / day | 1,50 € | plus. 2,50 € p. P. |
Updated: 02 / 2024 – subject to correction